Монтаж кондционера
Стандартный монтаж кондиционера: длина трассы - до 5 метров Производи-
тельность, кВт
Монтаж внешнего блока
Монтаж внутреннего блока
Расходные материалы + наладочные работы
| Монтажные работы - Основные | Цена, руб. | ||
| Стандартный монтаж кондиционера модель 05-09 | 7200 | ||
| Стандартный монтаж кондиционера модель 12-15 | 8400 | ||
| Стандартный монтаж кондиционера модель 18-24 | 9800 | ||
| Стандартный монтаж кондиционера модель 30 | 10800 | ||
| Стандартный монтаж кондиционера модель 36 | 11400 | ||
| Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы | 12700 | ||
| Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы | 16900 | ||
| Стандартный монтаж 4-ой мультисплит-системы | 20000 | ||
| Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 12 | 11400 | ||
| Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 18-24 | 12700 | ||
| Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 36-60 | 16600 | ||
| Стандартная установка канальной сплит-системы 18-24 | 14000 | ||
| Стандартная установка канальной сплит-системы 36-60 | 20600 | ||
| Установка колонного кондиционера 03-05 | 18300 | ||
| Установка колонного кондиционера 08 | 22500 | ||
| Монтажные работы - Дополнительные | Цена, руб. | ||
| Установка обогрева дренажа | 260 | ||
| Установка обогрева картера компрессора | 520 | ||
| Установка помпы (без дренажного шланга) | 1540 | ||
| Установка/демонтаж козырька | 850 | ||
| Установка зимнего комплекта (включая комплект) Установка зимнего комплекта (без комплекта) |
5980 2650 |
||
| Установка защиты наружного блока (с кондиционером/без конд-ра) Защита наружного блока (7-12/14-18/24-36) |
910/1040 2600/3500/6200 |
||
| Дополнительная трасса без короба/в коробе п.м. (до 36) | 780/1040 | ||
| Дополнительная трасса без короба/в коробе п.м. (от 36 и выше) | 1040/1300 | ||
| Пробивка дополнительного отверстия шт. (бетон: d от 10мм до 60мм) | 520 | ||
| Пробивка дополнительного отверстия шт. (кирпич, гипсокартон: d от 10мм до 60мм) | 260 | ||
| Штроба в кирпиче, панели, блоке, метр | 1560 | ||
| Штроба под электрокабель, дренаж (кирпич/монолит), метр | 520/650 | ||
| Штроба монолит высокоармированный, метр | 2650 | ||
| Дополнительный электрокабель (в коробе / без) п.м. Сечением до 5*2,5мм.кв | 130/80 | ||
| Высотные работы (сплит 5-12) | 3000 | ||
| Высотные работы (сплит 18-24) | 4500 | ||
| Высотные работы (сплит 30-36) | 6300 | ||
| Высотные работы (потолочный, кассетный, канальный 18; 24) | 4500 | ||
| Высотные работы (потолочный, кассетный, канальный 36 - 60) | 5500 | ||
| Высотные работы (2; 3 мульт) | 4500 | ||
| Автовышка подача/час (мин. 3 часа работы) | 3000/3000 | ||
| Демонтаж кондиционера сплит 05-12 Демонтаж кондиционера сплит 14-24 |
4000 7000 |
||
| Демонтаж-монтаж внутреннего блока (5-24) | 4000 | ||
| Демонтаж или монтаж наружного блока (5-12) Демонтаж или монтаж наружного блока (14-24) |
4000 6400 |
||
| Демонтаж или монтаж наружного блока (от 30 и выше) | 8000 | ||
| Демонтаж трассы (без короба/в коробе), метр | 80/130 | ||
| Демонтаж-монтаж кронштейна | 260 | ||
| Монтаж дополнительного дренажа (в коробе/без короба) п.м. | 160/80 | ||
| Подъем оборудования без лифта (свыше 2-го этажа, за каждый этаж), комплект Вынужденный простой по вине заказчика (1 час) |
130 520 |
||
| Доставка, сборка туры (1 день) | 1300 | ||
| Разборка, сборка подвесного потолка (м*2) (армстронг) | 260 | ||
| Повторный выезд | 520 | ||
| Осмотр+разметка | 520 | ||
| Выезд за пределы МКАД свыше 10 км | 520 + 26 руб./1 км | ||
| Чистка кондиционера (мойка компрессором) Диагностика работы кондиционера 7-9/12/18-36 |
1040 1520/1920/2620 |
||
| Заправка кондиционера 7-9 /12 / до 36R22 Заправка кондиционера 7-9 /12 / до 36 R410 |
1500/1850/2250 3000/3900/5100 |
||
| Дополнительный кабель-канал, 16х16, 2 метра | 56 | ||
| Дополнительный кабель-канал, 60х60, 2 метра Гайка 1/4 Гайка 3/8 Гайка 1/2 Гайка 5/8 Гайка 3/4 Переходник 1/4х1/4 Переходник 3/8х3/8 Переходник 1/2х1/2 Переходник 5/8х5/8 Переходник 3/4х3/4 Пайка контура (за одно соединение) Монтаж/демонтаж стеклопакета (кв.м.) |
260 68 122 198 255 405 152 238 305 465 595 520 1100 |
||
Хорошего Вам климата в доме!
все виды монтажа кондиционеров и вентиляционных систем от ведущей в этой области компании GLFKGO 200
