Назад   Тепломаш        
густа 2009 года
Источник тепла Модель Параметры питающей сети, В/Гц Режим мощности, кВт Габариты (глубина x высота x ширина, мм) Эфф. длина струи, м Расход воздуха, м3/час Вес, кг Подогрев воздуха при максимальной мощности, ºC  min/max расход Розн. руб.
Электрические завесы Серия 100. Для защиты окон и проемов высотой от 1 до 2,2 м
КЭВ-2П112Е 220/50 2 125х165х700 1,5 250 6 23 3800
КЭВ-2,5 П112Е 220/50 2,5 125х165х700 1,5 250 6 29 4100
КЭВ-3П113Е 220/50 */1,5/3 190x200x770 1,5 500 10 9/18 5650
КЭВ-4П121(101)Е  220/50  */4,2 190x200x770 2,2 500/570/650 11,5 25/18 7600
КЭВ-5П121)101)Е 220/50 */5,1 190x200x770 2,2 500/570/650 12 30/23 7700
Серия 200. Для защиты проемов высотой до 2,5 м
КЭВ-6П221(201)Е 220/50 (380/50) */4/6 (*/3/6) 210x240x1000 2,5 800/950/1100 17 22/16 10850
КЭВ-6П222(202)Е 220/50 (380/50) */4/6 (*/3/6) 210x240x1500 2,5 1100/1350/1600 25 16/11 15000
КЭВ-9П201Е 380/50 */4,5/9 210x240x1000 2,5 800/950/1100 17 34/25 11800
КЭВ-9П202Е 380/50 */4,5/9 210x240x1500 2,5 1100/1350/1600 25 24/17 15600
КЭВ-12П202Е 380/50 */6/12 210x240x1500 2,5 1100/1350/1600 25 32/22 16300
Серия 300. Для защиты проемов высотой до 3,5 м
КЭВ-6П323(303)Е 220/50 (380/50) */4/6 (*/3/6) 270х310х1017 3,5 1200/1350/1500 23,5 15/12 14700
КЭВ-9П303Е 380/50 */4,5/9 270х310х1017 3,5 1200/1350/1500 23,5 22/18 15300
КЭВ-12П303Е 380/50 */6/12 270х310х1017 3,5 1300/1450/1600 25,5 27/22 15900
КЭВ-11П302Е 380/50 */5,5/11 270х310х1380 3,5 1500/1800/2100 30 22/15 17300
КЭВ-9П301Е 380/50 */4,5/9 270х310х1500 3,5 1600/1900/2200 33 17/12 19000
КЭВ-12П301Е 380/50 */6/12 270х310х1500 3,5 1600/1900/2200 33 22/16 20500
КЭВ-15П301Е 380/50 */7,5/15 270х310х1500 3,5 1600/1900/2200 33 28/20 22100
КЭВ-12П304Е 380/50 */6/12 270х310х1962 3,5 2400/2700/3000 44,5 15/12 24550
КЭВ-18П304Е 380/50 */9/18 270х310х1962 3,5 2400/2700/3000 44,5 22/18 25900
КЭВ-24П304Е 380/50 */12/24 270х310х1962 3,5 2400/2700/3000 48 27/22 28200
Серия 300. Потолочные для зданий высотой до 3,5 м
КЭВ-6П315(305)Е 220/50 (380/50) */4/6 (*/3/6) 420х320х1025 3,5 1200/1350/1500 35 15/12 15700
КЭВ-9П305Е 380/50 */4,5/9 420х320х1025 3,5 1200/1350/1500 35 22/18 16600 .
КЭВ-12П306Е 380/50 */6/12 420х320х1970 3,5 2400/2700/3000 68 15/12 26300
КЭВ-18П306Е 380/50 */9/18 420х320х1970 3,5 2400/2700/3000 68 22/18 27100
Серия 400. Для защиты проемов высотой до 4,5 м
КЭВ-9П403Е 380/50 */4,5/9 272х380х1030 4,5 1300/2000/2600 35 10/20 16700
КЭВ-12П403Е 380/50 */6/12 272х380х1030 4,5 1300/2000/2600 35 14/27 17400
КЭВ-18П403Е 380/50 */9/18 272х380х1030 4,5 1300/2000/2600 35 20/41 18200
КЭВ-12П404Е 380/50 */6/12 272х380х1500 4,5 1800/3000/3700 42 10/20 21750
КЭВ-18П404Е 380/50 */9/18 272х380х1500 4,5 1800/3000/3700 42 14/29 24000
КЭВ-24П404Е 380/50 */12/24 272х380х1500 4,5 1800/3000/3700 42 19/39 28200
КЭВ-18П402Е 380/50 */9/18 272х380х2020 4,5 2600/4000/5200 57 10/20 28750
КЭВ-24П402Е 380/50 */12/24 272х380х2020 4,5 2600/4000/5200 57 14/27 30000
КЭВ-36П402Е 380/50 */18/36 272х380х2020 4,5 2600/4000/5200 57 20/41 31250
Серия 400. Для автомоек в корпусе из оцинкованной стали
КЭВ-12П405Е** 380/50 */6/12 506х555х1500 5 1900/2900/3700 60 7/14 42000
КЭВ-18П405Е** 380/50 */9/18 506х555х1500 5 1900/2900/3700 60 14/28 43000
КЭВ-24П405Е** 380/50 */12/24 506х555х1500 5 1900/2900/3700 60 21/42 44000
КЭВ-12П406Е** 380/50 */6/12 506х555х2025 5 2600/4100/5200 76 7/14 55800
КЭВ-24П406Е** 380/50 */12/24 506х555х2025 5 2600/4100/5200 76 14/27 58000
КЭВ-36П406Е** 380/50 */18/36 506х555х2025 5 2600/4100/5200 76 20/41 58700
Серия 400. Для автомоек в корпусе из нержавеющей стали
КЭВ-12П405Е** 380/50 */6/12 506х555х1500 5 1900/2900/3700 60 7/14 47000
КЭВ-18П405Е** 380/50 */9/18 506х555х1500 5 1900/2900/3700 60 14/28 49500
КЭВ-24П405Е** 380/50 */12/24 506х555х1500 5 1900/2900/3700 60 21/42 52600
КЭВ-12П406Е** 380/50 */6/12 506х555х2025 5 2600/4100/5200 76 7/14 67600
КЭВ-24П406Е** 380/50 */12/24 506х555х2025 5 2600/4100/5200 76 14/27 69800
КЭВ-36П406Е** 380/50 */18/36 506х555х2025 5 2600/4100/5200 76 20/41 70400
Блок коммутации и управления. Для завес серии КЭВ-П405Е и КЭВ-П406Е
БКУ-12/18(405Е/406Е), БКУ-24(406Е), БКУ-24/36(406Е) 6000
* - режим вентилятора
** - к данным завесам пульт управления приобретается как опция(дополнительно)