| Назад | ||||||||
| Завесы с керамическими нагревателями | 24 июля 2009 года | |||||||
| Модель воздушной завесы | Эл.питание, В/Гц | Мощн.,кВт | Габариты
(Ш x В х Г), мм |
Рекомендованная высота установки, м* | Расход воздуха, м3/час | Вес, кг | Возможность вертикальной установки | Розн., руб. |
| Серия Heat Gate -Тепловые завесы с керамическими электронагревателями | ||||||||
| RM-1206S- | 230/50 | 3 | 600х215х180 | 2 | 850 | 10 | да | 6400 |
| RM-1209S- | 230/50 | 5 | 900x215x180 | 2,5 | 850/430 | 12 | да | 8666 |
| RM-1209S- | 400/50 | 5 | 900x215x180 | 2,5 | 850/430 | 12 | да | 8666 |
| RM-1209S- | 230/50 | 6 | 900x215x180 | 2,5 | 850/430 | 12 | да | 9847 |
| RM-1209S- | 400/50 | 6 | 900x215x180 | 2,5 | 850/430 | 12 | да | 9847 |
| RM-1212S- | 230/50 | 4 | 1200x215x180 | 2,5 | 1180/590 | 15 | да | 10647 |
| RM-1212S- | 400/50 | 8 | 1200х215х180 | 2,5 | 1180/590 | 15 | да | 13731 |
| RM-1215S- | 230/50 | 5 | 1500x215x180 | 2,5 | 1180/590 | 18 | да | 12135 |
| RM-1215S- | 400/50 | 10 | 1500х215х180 | 2,5 | 1500/700 | 18 | да | 15487 |
| Серия Top Class -Тепловые завесы с керамическими электронагревателями "премиум" класса | ||||||||
| RM-1209SJ | 230/50 | 6 | 900х260х218 | 3 | 1100/550 | 20 | да | 10498 |
| RM-1209SJ | 400/50 | 6 | 900х260х218 | 3 | 1100/550 | 20 | да | 10498 |
| RM-1215SJ | 400/50 | 12 | 1500x260x218 | 3 | 1650/850 | 30 | да | 19452 |
| - для нагрева применяются высокоэффективные полупроводниковые керамические нагреватели | ||||||||
| - возможность устанавливать завесы как горизонтально, так и вертикально; | ||||||||
| - две скорости вращения вентилятора; | ||||||||
| - бесшумная работа, высокая производительность, малое потребление электроэнергии; | ||||||||
| - для увеличения ресурса и исключения перегрева
нагревателей, после выключения завесы в течение 2-х минут продолжает работать вентилятор; |
||||||||
| - в комплекте поставки - инфракрасный пульт ДУ; | ||||||||
| - наличие удобных монтажных пластин, как у настенных блоков сплит-систем | ||||||||
| ЗАВЕСЫ БЕЗ НАГРЕВА | ||||||||
| Серия Double stream – Воздушные завесы с осевыми вентиляторами | ||||||||
| FM-1315-Z/ | 230/50 | - | 1500х220х157 | 3 | 1580/1230 | 18 | да | 13954 |